| Erwachsene | € | 3,50 4,50 | p.N. |
| Jugendliche bis 14 Jahre | € | 2,50 3,50 | p.N. |
| Stellplatz mit Pkw / Wohnwagen / Zelt | € | 5,50 6,50 | p.N. |
| Stellplatz mit Fahrad / Zelt | € | 3,00 4,00 | p.N. |
| Hund | € | 2,60 2,60 | p.N. |
| Boot mit Trailer | € | 1,20 1,20 | p.N. |
| Trailer ( bei Stegbenutzung ) | € | 0,60 0,60 | p.N. |
| Bootsteg | € | 3,00 3,00 | p.T |
| Bootslipgebühren | € | 6,00 6,00 | einm. |
| Müllkosten pro Person | € | 0,35 0,35 | p.N. |
| DCC Mitglieder Leistungsscheck 18 | € | 11,50 | p.N |
| Wohnmobil , Anreise ab 20 Uhr / Abreise bis 09 Uhr | € | 7,50 | p.N |
|
NS Nebensaison vom 01.4.-1.7. und 01.9. - 30.9.2012 HS Hauptsaison vom 02.7. - 31.8.2012 |
|||
| Stromkosten | |||
| ohne Zähler / Pauschale | € | 2,00 | |
| mit Zähler pro Kw / 16 Ampere | € | 0,50 | |
| nur bei Aufenthalt über 3 Tage | |||
| Anschlußgebühr | € | 1,35 | einm. |
| Dauercamping | |||
| Saisonplatz / Oberland 1.4. - 30.09. | € | 527,00 | |
| Saisonplatz / Unterland 1.4. - 30.09. | € | 507,00 | |
| Abstellplatz Winter ( eineschränkte Nutzung ) | € | 198,00 | |
| Abstellplatz Winter für Saisongäste Unterland | € | 138,00 | |
| WLAN | |||
| 1 Tag = 24 Stunden | € | 3,00 | |
| 1 Woche | € | 12,00 | |
| 1 Monat | € | 20,00 | |
| Saisonzugang | € | 47,00 | |
| Saisonzusatzkarte | € | 10,00 |
Bootsliegeplätze auf Anfrage
Campingplatz Lahde
Die Halbinsel in der Weser
